비용안내
- 2023. 1. 1 기준
수급자 자격별 급여비용 본인 부담 비율
구분 | 재가급여 |
---|---|
일반 | 15% |
건강보험료순위 하위 25~50% | 9% |
기타 의료급여수급권자 건강보험료순위 하위 25% |
6% |
기초생활수급권자 | 0% |
등급 전 | 상담 후 결정 |
주야간보호 이용시간별 급여비용
등급 | 금액(원) | 자기부담금 | |
---|---|---|---|
3시간 이상 | 1등급 | 38,630 | 5,795 |
2등급 | 35,760 | 5,364 | |
3등급 | 33,010 | 4,952 | |
4등급 | 31,510 | 4,727 | |
5등급 | 30,000 | 4,500 | |
인지지원등급 | 30,000 | 4,500 | |
6시간 이상 | 1등급 | 51,780 | 7,767 |
2등급 | 47,960 | 7,194 | |
3등급 | 44,270 | 6,641 | |
4등급 | 42,770 | 6,416 | |
5등급 | 41,240 | 6,186 | |
인지지원등급 | 41,240 | 6,186 | |
8시간 이상 | 1등급 | 64,400 | 9,660 |
2등급 | 59,660 | 8,949 | |
3등급 | 55,080 | 8,262 | |
4등급 | 53,580 | 8,037 | |
5등급 | 52,050 | 7,808 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | |
10시간 이상 | 1등급 | 70,950 | 10,643 |
2등급 | 65,720 | 9,858 | |
3등급 | 60,720 | 9,108 | |
4등급 | 59,190 | 8,879 | |
5등급 | 57,690 | 8,654 | |
인지지원등급 | 52.050 | 7.808 | |
12시간 이상 | 1등급 | 76,080 | 11,412 |
2등급 | 70,480 | 10,572 | |
3등급 | 65,110 | 9,767 | |
4등급 | 63,600 | 9,540 | |
5등급 | 62,100 | 9,315 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 |
재가급여 월 한도액
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|
1,885,000 | 1,690,000 | 1,417,200 | 1,306,200 | 1,121,100 | 624,600 |
1등급 | 1,885,000 |
---|---|
2등급 | 1,690,000 |
3등급 | 1,417,200 |
4등급 | 1,306,200 |
5등급 | 1,121,100 |
인지지원등급 | 624,600 |
단기 보호 1일 급여비용
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|
63,250 | 58,570 | 54,110 | 52,680 | 51,240 | - |
1등급 | 63,250 |
---|---|
2등급 | 58,570 |
3등급 | 54,110 |
4등급 | 52,680 |
5등급 | 51,240 |
인지지원등급 | - |
비급여 예상금액
구분 | 중식 | 간식비(2회) | 합계 | |
---|---|---|---|---|
일 | 3,000 | 2,000 | 5,000 | |
월 | 20일 기준 ( 월~금 ) | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
24일 기준 ( 월~토 ) | 72,000 | 48,000 | 120,000 |