비용안내
- 2020. 1. 1 기준
수급자 자격별 급여비용 본인 부담 비율
구분 | 재가급여 |
---|---|
일반 | 15% |
건강보험료순위 하위 25~50% | 9% |
기타 의료급여수급권자 건강보험료순위 하위 25% |
6% |
기초생활수급권자 | 0% |
등급 전 | 상담 후 결정 |
주야간보호 이용시간별 급여비용
등급 | 금액(원) | 자기부담금 | |
---|---|---|---|
3시간 이상 | 1등급 | 35,030 | 5,255 |
2등급 | 32,430 | 4,865 | |
3등급 | 29,940 | 4,491 | |
4등급 | 28,570 | 4,286 | |
5등급 | 27,210 | 4,082 | |
인지지원등급 | 27,210 | 4,082 | |
6시간 이상 | 1등급 | 46,960 | 7,044 |
2등급 | 43,500 | 6,525 | |
3등급 | 40,150 | 6,023 | |
4등급 | 38,790 | 5,819 | |
5등급 | 37,410 | 5,612 | |
인지지원등급 | 37,410 | 5,612 | |
8시간 이상 | 1등급 | 58,410 | 8,762 |
2등급 | 54,110 | 8,117 | |
3등급 | 49,960 | 7,494 | |
4등급 | 48,590 | 7,289 | |
5등급 | 47,210 | 7,082 | |
인지지원등급 | 47,210 | 7,082 | |
10시간 이상 | 1등급 | 64,350 | 9,653 |
2등급 | 59,610 | 8,942 | |
3등급 | 55,070 | 8,261 | |
4등급 | 53,680 | 8,052 | |
5등급 | 52,320 | 7.848 | |
인지지원등급 | 47.210 | 7.082 | |
12시간 이상 | 1등급 | 69,000 | 10,350 |
2등급 | 63,930 | 9,590 | |
3등급 | 59,050 | 8,858 | |
4등급 | 57,690 | 8,654 | |
5등급 | 56,310 | 8,447 | |
인지지원등급 | 47.210 | 7.082 |
재가급여 월 한도액
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|
1,498,300 | 1,331,800 | 1,276,300 | 1,173,200 | 1,007,200 | 566,600 |
1등급 | 1,498,300 |
---|---|
2등급 | 1,331,800 |
3등급 | 1,276,300 |
4등급 | 1,173,200 |
5등급 | 1,007,200 |
인지지원등급 | 566,600 |
단기 보호 1일 급여비용
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|
57,320 | 53,090 | 49,040 | 47,740 | 46,450 | - |
1등급 | 57,320 |
---|---|
2등급 | 53,090 |
3등급 | 49,040 |
4등급 | 47,740 |
5등급 | 46,450 |
인지지원등급 | - |
비급여 예상금액
구분 | 중식 | 간식비(2회) | 합계 | |
---|---|---|---|---|
일 | 3,000 | 2,000 | 5,000 | |
월 | 20일 기준 ( 월~금 ) | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
24일 기준 ( 월~토 ) | 72,000 | 48,000 | 120,000 |